征服者偶尔也会报道一些同命令与征服无关的游戏消息,这一条就是了!《怪物猎人P2》和《高达无双》的陆续发售,吹响了PS系主机反击的号角……在截止到2月25日的日本电子游戏周销量排行榜上,Capcom的PSP版本ACT游戏大作《怪物猎人P 2ND》销量突破70万套(705281套),这款日本地区PSP游戏第一大作的面世,极大推动了PSP的硬件销量,比前周上涨了187%,达到了96,750台。周软件和硬件销量排行如下(括号内为累计销量):
1 psp 怪物猎人P2 capcom 07/2/22 – 705281 (705281)
2 ps2 寒蝉鸣泣之时 07/2/22 – 80002 (80002)
3 Wii 火焰纹章:晓之女神 任天堂 07/2/22 – 75359 (75359)
4 nds 模拟城市DS EA 07/2/22 – 50826 (50826)
5 nds 莱顿教授和不可思议的城镇 level5 07/2/15 – 49979 (186716)
6 Wii Wii Sports 任天堂 06/12/2 – 47053 (1090736)
7 Wii 火影忍者 疾风传 激斗忍者大战 tomy 07/2/22 – 45792 (45792)
8 nds 勇者斗恶龙怪物篇Joker square-enix 06/12/28 – 40507 (1174576)
9 Wii 第一次的Wii 任天堂 06/12/2 – 35811 (944586)
10 nds PICROSS DS 任天堂 07/1/25 – 26693 (183357)
本周日本游戏硬件销售排行:
1、DS 146,250
2、PSP 96,750
3、Wii 76,250
4、PS3 20,250
5、PS2 17,750
6、X360 5250
7、GBA 1750
8、GC 500
